G8-Stundentafel TSS
G8-Stundentafel TSS | |||||||||||||
Klasse | 5 | Int | 6 | Int | Summe | 7 | Int | 8 | Int | 9 | Int | Summe | |
1 Deutsch | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | ||||
2 Mathematik | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||||
3 1. FS | Englisch | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||
4 2. FS | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||||||
5 NaWi | Biologie | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
Physik | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Chemie | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Nawi | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
6 Ges-wiss | Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Erdkunde | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
WiPo | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Religion | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
Philosophie | s.o. | 0 | 0 | ||||||||||
7 Ästhetische Bildung + Sport | Kunst | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
Musik | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
Sport | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
8 Wahlpflicht-fach | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Klassenleitung | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Pflichtstunden (Summe quer) | 31 | 31 | 62 | 33 | 34 | 34 | 101 | ||||||
101+62=163 | |||||||||||||
Wahlbereich | MUZ, Förderunt., etc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Intensivierung | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
MUZ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
MUZ gesamt | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 |
G9-Stundentafel TSS